<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stern-gestaltung.de</title>
	<atom:link href="http://stern-gestaltung.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stern-gestaltung.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 11:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Referenzen</title>
		<link>http://stern-gestaltung.de/referenzen</link>
		<comments>http://stern-gestaltung.de/referenzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruediger-Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stern-gestaltung.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine Auswahl unserer Referenzprojekte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hier eine Auswahl unserer Referenzprojekte</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stern-gestaltung.de/referenzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bauhaus-archiv (2010/2011)</title>
		<link>http://stern-gestaltung.de/bauhaus-archiv-20102011</link>
		<comments>http://stern-gestaltung.de/bauhaus-archiv-20102011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DieAdminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stern-gestaltung.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Von Kunst zu leben. Die Ungarn am Bauhaus (2010) Sonderausstellung über den Einfluß der Ungarn auf die Schule des Bauhaus Leistungen: Entwurfs- und Konstruktionsplanung von Rauminstallationen, XXL Vitrinen, Sonderbauten Auftraggeber: Bauhaus-Archiv e.V. &#8211; Museum für Gestaltung, Berlin Partner: jebram-szenografie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/bauhaus2010-1.jpg" rel="lightbox[329]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-328" title="Von Kunst zu leben, Bauhaus-Archiv e.V. Berlin, 2010/2011" src="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/bauhaus2010-1-167x121.jpg" alt="" width="167" height="121" /></a><strong>Von Kunst zu leben. Die Ungarn am Bauhaus (2010)</strong><br />
Sonderausstellung über den Einfluß der Ungarn auf die Schule des Bauhaus<br />
Leistungen: Entwurfs- und Konstruktionsplanung von Rauminstallationen, XXL Vitrinen, Sonderbauten<br />
Auftraggeber: Bauhaus-Archiv e.V. &#8211; Museum für Gestaltung, Berlin<br />
Partner: jebram-szenografie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stern-gestaltung.de/bauhaus-archiv-20102011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nano (2010)</title>
		<link>http://stern-gestaltung.de/nano-2010</link>
		<comments>http://stern-gestaltung.de/nano-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DieAdminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stern-gestaltung.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Nano! (2010) Wanderausstellung über Nutzen und Visionen einer neuen Technologie Leistungen: Entwicklung von Exponaten und Experimentierstationen, Design und Realisierung Auftraggeber: ID3D für Technoseum &#8211; Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/nano1.jpg" rel="lightbox[325]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-326" title="Nano! (2010), Foto: ID3D Berlin" src="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/nano1-167x121.jpg" alt="" width="167" height="121" /></a><strong>Nano! (2010)</strong><br />
Wanderausstellung über Nutzen und Visionen einer neuen Technologie<br />
Leistungen: Entwicklung von Exponaten und Experimentierstationen, Design und Realisierung<br />
Auftraggeber: ID3D für Technoseum &#8211; Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stern-gestaltung.de/nano-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ravensburger (2010)</title>
		<link>http://stern-gestaltung.de/ravensburger-2010</link>
		<comments>http://stern-gestaltung.de/ravensburger-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DieAdminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stern-gestaltung.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Museum Ravensburger, 1000 qm (2009/2010) Interaktive Dauerausstellung des Spiele- und Buchverlags Leistungen: Beratung, Ausstellungsplanung, Gestaltung von Erfahrungs- und Erlebnisbereichen, Vitrinen- und Exponatedesign, Realisierung Auftrageber: Ravensburger AG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/ravensburger2010.jpg" rel="lightbox[319]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-320" title="Museum Ravensburger, 2010" src="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/ravensburger2010-167x121.jpg" alt="" width="167" height="121" /></a><strong>Museum Ravensburger, 1000 qm (2009/2010)</strong><br />
Interaktive Dauerausstellung des Spiele- und Buchverlags<br />
Leistungen: Beratung, Ausstellungsplanung, Gestaltung von Erfahrungs- und Erlebnisbereichen, Vitrinen- und Exponatedesign, Realisierung<br />
Auftrageber: Ravensburger AG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stern-gestaltung.de/ravensburger-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vom tatort ins labor (2009)</title>
		<link>http://stern-gestaltung.de/vom-tatort-ins-labor-2009</link>
		<comments>http://stern-gestaltung.de/vom-tatort-ins-labor-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DieAdminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stern-gestaltung.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Vom Tatort ins Labor &#8211; Rechtsmediziner decken auf (2009) Sonderausstellung über den Arbeitsalltag von Rechtsmedizinern Leistungen: Ausstellungsszenografie, Werkplanung, Realisierung Auftraggeber: Charité, Berlin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/R0011043_web.jpg" rel="lightbox[315]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-400" title="Vom Tatort ins Labor, Medizinhistorisches Museum der Charité, 2009" src="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/R0011043_web-167x121.jpg" alt="" width="167" height="121" /></a><strong>Vom Tatort ins Labor &#8211; Rechtsmediziner decken auf (2009)</strong><br />
Sonderausstellung über den Arbeitsalltag von Rechtsmedizinern<br />
Leistungen: Ausstellungsszenografie, Werkplanung, Realisierung<br />
Auftraggeber: Charité, Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stern-gestaltung.de/vom-tatort-ins-labor-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>köpenicker Blutwoche (2009)</title>
		<link>http://stern-gestaltung.de/kopenicker-blutwoche-2009</link>
		<comments>http://stern-gestaltung.de/kopenicker-blutwoche-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DieAdminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stern-gestaltung.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Gedenkstätte Köpenicker Blutwoche Juni 1933 (2009) Dokumentation der historischen Ereignisse Leistungen: Ausstellungsszenografie, Werkplanung, Realisierung von Gedenktafeln Auftraggeber: Bezirksamt Berlin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/köpenickerblutwoche.jpg" rel="lightbox[311]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-312" title="Gedenkstätte Köpenicker Blutwoche, 2009" src="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/köpenickerblutwoche-167x121.jpg" alt="" width="167" height="121" /></a><strong>Gedenkstätte Köpenicker Blutwoche Juni 1933 (2009)</strong><br />
Dokumentation der historischen Ereignisse<br />
Leistungen: Ausstellungsszenografie, Werkplanung, Realisierung von Gedenktafeln<br />
Auftraggeber: Bezirksamt Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stern-gestaltung.de/kopenicker-blutwoche-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>helms (2009)</title>
		<link>http://stern-gestaltung.de/helms-2009</link>
		<comments>http://stern-gestaltung.de/helms-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DieAdminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stern-gestaltung.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Archeologisches Museum Hamburg &#8211; Eine archäologische Erlebniswelt, 1300 qm (2009) Archäologisches Museum als Erlebnisraum für die ganze Familie Leistungen: Ausstellungsgestaltung, Ausführungsplanung Vitrinen, Erlebnisbereiche und Hands On Exponate, szenischer Ausstellungsbau, Teamkoordination Auftraggeber: Ravensburger Freizeit- und Promotion-Service GmbH und Archäologisches Museum Hamburg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/helms1.jpg" rel="lightbox[306]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-307" title="Entdecken - Erleben - Verstehen: Eine archäologische Erlebniswelt für die ganze Familie, Archäologisches Museum Hamburg, 2009" src="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/helms1-167x121.jpg" alt="" width="167" height="121" /></a><strong>Archeologisches Museum Hamburg &#8211; Eine archäologische Erlebniswelt, 1300 qm (2009)</strong><br />
Archäologisches Museum als Erlebnisraum für die ganze Familie<br />
Leistungen: Ausstellungsgestaltung, Ausführungsplanung Vitrinen, Erlebnisbereiche und Hands On Exponate, szenischer Ausstellungsbau, Teamkoordination<br />
Auftraggeber: Ravensburger Freizeit- und Promotion-Service GmbH und Archäologisches Museum Hamburg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stern-gestaltung.de/helms-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>loriot (2008)</title>
		<link>http://stern-gestaltung.de/loriot-2008</link>
		<comments>http://stern-gestaltung.de/loriot-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DieAdminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stern-gestaltung.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Loriot. Die Hommage, 800 qm (2008) Sonderausstellung anlässlich Vicco von Bülows 85. Geburtstag Leistungen: Szenischer Ausstellungsbau, Exponat- und Vitrineninszenierungen Auftraggeber: Deutsche Kinemathek &#8211; Museum für Film und Fernsehen, Berlin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/loriot1.jpg" rel="lightbox[301]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-302" title="Loriot. Die Hommage, Deutsche Kinemathek, 2008" src="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/loriot1-167x121.jpg" alt="" width="167" height="121" /></a><strong>Loriot. Die Hommage, 800 qm (2008)</strong><br />
Sonderausstellung anlässlich Vicco von Bülows 85. Geburtstag<br />
Leistungen: Szenischer Ausstellungsbau, Exponat- und Vitrineninszenierungen<br />
Auftraggeber: Deutsche Kinemathek &#8211; Museum für Film und Fernsehen, Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stern-gestaltung.de/loriot-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prototypen (2008)</title>
		<link>http://stern-gestaltung.de/prototypen-2008</link>
		<comments>http://stern-gestaltung.de/prototypen-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DieAdminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stern-gestaltung.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Prototypen &#8211; Bionik und der Blick auf die Natur (2008) Sonderausstellung im Max-Liebermann Haus, Berlin Leistungen: Exponatedesign, Entwicklung von Experimentierstationen, Realisierung Auftraggeber: Stiftung Brandenburger Tor, Berlin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/IMG_7060_web.jpg" rel="lightbox[299]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-382" title="Prototypen, Max-Liebermann Haus, 2008" src="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/IMG_7060_web-167x121.jpg" alt="" width="167" height="121" /></a><strong>Prototypen &#8211; Bionik und der Blick auf die Natur (2008)</strong><br />
Sonderausstellung im Max-Liebermann Haus, Berlin<br />
Leistungen: Exponatedesign, Entwicklung von Experimentierstationen, Realisierung<br />
Auftraggeber: Stiftung Brandenburger Tor, Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stern-gestaltung.de/prototypen-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>besucherzentrum basf (2007/2008)</title>
		<link>http://stern-gestaltung.de/besucherzentrum-basf-20072008</link>
		<comments>http://stern-gestaltung.de/besucherzentrum-basf-20072008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DieAdminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stern-gestaltung.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Besucherzentrum BASF Ludwigshafen, 2000 qm (2007/2008) Leistungen: Design, Prototyping und Entwicklung von Experimentierstationen, Erlebnisbereichen, Exponaten und Vitrineninszenierungen, Realisierung, Teamkoordination Auftraggeber: BASF.SE Partner: Flying Saucer, Berlin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/BASF-besucherzentrum1.jpg" rel="lightbox[294]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-293" title="Besucherzentrum BASF Ludwigshafen, 2007/2008" src="http://stern-gestaltung.de/wp-content/uploads/2011/01/BASF-besucherzentrum1-167x121.jpg" alt="" width="167" height="121" /></a><strong>Besucherzentrum BASF Ludwigshafen, 2000 qm (2007/2008)</strong><br />
Leistungen: Design, Prototyping und Entwicklung von Experimentierstationen, Erlebnisbereichen, Exponaten und Vitrineninszenierungen, Realisierung, Teamkoordination<br />
Auftraggeber: BASF.SE<br />
Partner: Flying Saucer, Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stern-gestaltung.de/besucherzentrum-basf-20072008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
